Clasificación mundial por superficie terrestre | 197 países de mayor a menor
Compara la superficie terrestre de 197 países en una clasificación mundial con banderas, nombres y cifras ordenadas de mayor a menor.
¿Listo para poner a prueba tus conocimientos?
JugarClasificación completa por superficie terrestre
| Puesto | País | Superficie terrestre |
|---|---|---|
| 1 | 16,376,870km² | |
| 2 | 9,388,210km² | |
| 3 | 9,147,420km² | |
| 4 | 8,788,700km² | |
| 5 | 8,358,140km² | |
| 6 | 7,692,020km² | |
| 7 | 2,973,190km² | |
| 8 | 2,736,690km² | |
| 9 | 2,699,700km² | |
| 10 | 2,381,740km² | |
| 11 | 2,267,050km² | |
| 12 | 2,149,690km² | |
| 13 | 1,943,950km² | |
| 14 | 1,892,555km² | |
| 15 | 1,868,000km² | |
| 16 | 1,759,540km² | |
| 17 | 1,622,500km² | |
| 18 | 1,558,500km² | |
| 19 | 1,280,000km² | |
| 20 | 1,266,700km² | |
| 21 | 1,259,200km² | |
| 22 | 1,246,700km² | |
| 23 | 1,220,190km² | |
| 24 | 1,213,090km² | |
| 25 | 1,128,499km² | |
| 26 | 1,109,500km² | |
| 27 | 1,083,300km² | |
| 28 | 1,030,700km² | |
| 29 | 995,450km² | |
| 30 | 910,770km² | |
| 31 | 885,800km² | |
| 32 | 882,050km² | |
| 33 | 823,290km² | |
| 34 | 786,380km² | |
| 35 | 770,880km² | |
| 36 | 769,630km² | |
| 37 | 743,390km² | |
| 38 | 742,832km² | |
| 39 | 652,670km² | |
| 40 | 652,230km² | |
| 41 | 631,930km² | |
| 42 | 627,340km² | |
| 43 | 622,980km² | |
| 44 | 581,800km² | |
| 45 | 580,876km² | |
| 46 | 579,400km² | |
| 47 | 566,730km² | |
| 48 | 538,950km² | |
| 49 | 527,970km² | |
| 50 | 510,890km² | |
| 51 | 499,697km² | |
| 52 | 472,710km² | |
| 53 | 469,930km² | |
| 54 | 452,860km² | |
| 55 | 446,300km² | |
| 56 | 440,650km² | |
| 57 | 434,130km² | |
| 58 | 407,270km² | |
| 59 | 396,012km² | |
| 60 | 386,850km² | |
| 61 | 364,569km² | |
| 62 | 364,270km² | |
| 63 | 349,430km² | |
| 64 | 341,500km² | |
| 65 | 328,550km² | |
| 66 | 318,000km² | |
| 67 | 313,429km² | |
| 68 | 309,500km² | |
| 69 | 306,270km² | |
| 70 | 303,960km² | |
| 71 | 298,170km² | |
| 72 | 295,720km² | |
| 73 | 273,600km² | |
| 74 | 263,310km² | |
| 75 | 257,670km² | |
| 76 | 248,360km² | |
| 77 | 245,720km² | |
| 78 | 241,930km² | |
| 79 | 230,800km² | |
| 80 | 230,080km² | |
| 81 | 227,533km² | |
| 82 | 211,140km² | |
| 83 | 202,983km² | |
| 84 | 200,520km² | |
| 85 | 192,530km² | |
| 86 | 191,800km² | |
| 87 | 183,630km² | |
| 88 | 176,520km² | |
| 89 | 175,020km² | |
| 90 | 160,508km² | |
| 91 | 155,360km² | |
| 92 | 143,350km² | |
| 93 | 138,790km² | |
| 94 | 129,980km² | |
| 95 | 128,900km² | |
| 96 | 121,178km² | |
| 97 | 120,410km² | |
| 98 | 120,340km² | |
| 99 | 112,760km² | |
| 100 | 111,890km² | |
| 101 | 108,560km² | |
| 102 | 107,160km² | |
| 103 | 103,800km² | |
| 104 | 100,830km² | |
| 105 | 97,600km² | |
| 106 | 96,320km² | |
| 107 | 94,280km² | |
| 108 | 91,606km² | |
| 109 | 91,260km² | |
| 110 | 88,794km² | |
| 111 | 84,090km² | |
| 112 | 82,650km² | |
| 113 | 82,520km² | |
| 114 | 77,167km² | |
| 115 | 74,180km² | |
| 116 | 72,180km² | |
| 117 | 71,020km² | |
| 118 | 69,490km² | |
| 119 | 68,890km² | |
| 120 | 62,600km² | |
| 121 | 62,230km² | |
| 122 | 61,860km² | |
| 123 | 55,960km² | |
| 124 | 54,390km² | |
| 125 | 51,200km² | |
| 126 | 51,060km² | |
| 127 | 48,198km² | |
| 128 | 48,080km² | |
| 129 | 42,730km² | |
| 130 | 40,000km² | |
| 131 | 39,510km² | |
| 132 | 38,140km² | |
| 133 | 33,670km² | |
| 134 | 32,930km² | |
| 135 | 32,260km² | |
| 136 | 30,494km² | |
| 137 | 30,360km² | |
| 138 | 28,199km² | |
| 139 | 28,120km² | |
| 140 | 28,050km² | |
| 141 | 27,990km² | |
| 142 | 27,560km² | |
| 143 | 27,400km² | |
| 144 | 25,680km² | |
| 145 | 25,220km² | |
| 146 | 24,670km² | |
| 147 | 23,180km² | |
| 148 | 22,810km² | |
| 149 | 21,640km² | |
| 150 | 20,720km² | |
| 151 | 20,135km² | |
| 152 | 18,270km² | |
| 153 | 17,820km² | |
| 154 | 17,200km² | |
| 155 | 14,870km² | |
| 156 | 13,450km² | |
| 157 | 12,190km² | |
| 158 | 11,490km² | |
| 159 | 10,887km² | |
| 160 | 10,830km² | |
| 161 | 10,230km² | |
| 162 | 10,120km² | |
| 163 | 10,010km² | |
| 164 | 9,240km² | |
| 165 | 6,025km² | |
| 166 | 5,270km² | |
| 167 | 5,130km² | |
| 168 | 4,030km² | |
| 169 | 2,780km² | |
| 170 | 2,574km² | |
| 171 | 1,997km² | |
| 172 | 1,861km² | |
| 173 | 960km² | |
| 174 | 810km² | |
| 175 | 800km² | |
| 176 | 750km² | |
| 177 | 720km² | |
| 178 | 718km² | |
| 179 | 700km² | |
| 180 | 610km² | |
| 181 | 470km² | |
| 182 | 460km² | |
| 183 | 460km² | |
| 184 | 440km² | |
| 185 | 430km² | |
| 186 | 390km² | |
| 187 | 340km² | |
| 188 | 320km² | |
| 189 | 298km² | |
| 190 | 260km² | |
| 191 | 180km² | |
| 192 | 160km² | |
| 193 | 60km² | |
| 194 | 30km² | |
| 195 | 20km² | |
| 196 | 2km² | |
| 197 | 0.44km² |
¿Listo para poner a prueba tus conocimientos?
Jugar